Une pression sur le bouton Extra Power des sécheuses robustes Maytag(MD) amplifie la puissance de tout programme en augmentant le temps, la chaleur et le culbutage. Cette sécheuse de 7,4 pi³ sèche uniformément grâce à la détection d’humidité perfectionnée qui utilise plusieurs capteurs pour surveiller l’humidité et la température de l’air à l’intérieur et ajuste le programme en conséquence. De plus, l’application Maytag(MC) vous permet de contrôler votre appareil, de recevoir des alertes de fin de cycle et de diagnostiquer certains problèmes à partir d’un appareil intelligent afin de rester en contrôle et de gérer la lessive à partir de n’importe où. Ce produit est couvert par une garantie limitée d’an sur les pièces et la main d’oeuvre à domicile. Capacité de 7,4 pi³ qui vous donne beaucoup d’espace pour sécher les objets encombrantsLa fonction de grande puissance augmente la puissance de séchage sur n’importe quel cycle en augmentant le temps, la chaleur et le culbutageLa porte rabattable pratique offre une plateforme solide qui permet de sortir, plier et d’empiler les vêtementsRestez connecté et gardez le contrôle de n’importe où avec cette sécheuse optimisée pour le Wi-Fi
Sécheuse électrique Intelligente Maytag, 7,4 Pi³, Wi-Fi, Blanche
331,00 € Le prix initial était : 331,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Découvrez la différence que fait la qualité.
- 7 jours de retours sans tracas
- Achetez en toute sérénité
- Vos besoins, notre priorité.

| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
|---|---|
| Cycle rapide/express | Oui |
| Empilable | Non |
| Réduction du bruit | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Oui |
| Grosseur/grandeur | Grande (7,1-8 pi3) |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Cycle de séchage par capteur | Oui |
| Filtre à charpie autonettoyant | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité UL |
| Cordon d'alimentation et dispositif de ventilation vendus séparément | Non |
| Cycle vapeur | Non |
| Portable | Non |
| Cycle tissus infroissables | Non |
| Nombre de réglages de température | 5 |
| Nombre de cycles | 11 |
| Nombre de réglages de cycle | 11 |
| Cycle d'assainissement certifié NSF | Non |
| Hauteur minimale après assemblage (mm) | 1047,75 |
| Hauteur minimale après assemblage (po) | 41.25 |
| Hauteur minimale après assemblage (cm) | 104,775 |
| No de modèle de la trousse de superposition | S.O. |
| Sous-marque | S.O. |
| Hauteur maximale après assemblage (po) | 41.25 |
| Largeur (mm) | 685,8 |
| Source d'alimentation | Électrique |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Oui |
| Compatible avec Android | Oui |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Hublot dans la porte | Oui |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Largeur (po) | 27 |
| Affichage du temps qui reste | Oui |
| Largeur (cm) | 68,58 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Oui |
| Garantie | Limitée de 10 ans |
| Volts | 240 |
| Commande vocale | Non |
| Type de ventilation | Évacuation extérieure |
| Cycle serviettes | Oui |
| Cycle de retouche | Non |
| Cycle de séchage minuté | Oui |
| Hauteur maximale après assemblage (mm) | 1047,75 |
| Hauteur maximale après assemblage (cm) | 104,775 |
| Hauteur réglable | Non |
| Langue des commandes | Anglais |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 116,5352 |
| Profondeur avec porte fermée (mm) | 758,952 |
| Profondeur avec porte fermée (po) | 29,88 |
| Profondeur avec porte fermée (cm) | 75,8952 |
| Cycle délicat | Oui |
| Voyants lumineux d'état du cycle | Oui |
| Cycle personnalisé | Non |
| Type de commandes | Électronique |
| Numéros des modèles de l'ensemble | MVW6230HW |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1165,352 |
| Voyant du filtre à charpie | Non |
| Capacité (pi³) | 7,4 |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Type d'appareil | Sécheuse électrique |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Compatible avec les applications | Oui |
| Cycle de séchage à l'air | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 45.88 |
| Type de porte | Rabattable |
| Laveuse assortie (numéro de modèle) | MVW6230HW |
| Numéro de dossier/d'homologation | 0 |
| Piédestal assorti (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Blanc |
| Poids de l'article (lb) | 119,6 |
| Poids de l'article (kg) | 54,25056 |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Cycle intensif | Oui |
| Ventilation à 4 directions | Oui |
| Certifié Energy Star | Non |
| Matériau du tambour | Revêtement en poudre |
| Cycle écoénergétique | Non |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Grille de séchage | Non |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 7,4 |
| Garantie sur les pièces du tambour (mois) | 120 |
| Affichage de la consommation énergétique | Non |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tambour (mois) | 12 |
| Cycle anti-froissage | Oui |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sécheuse électrique Intelligente Maytag, 7,4 Pi³, Wi-Fi, Blanche” Annuler la réponse
Produits similaires
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique Avec TurboSteam De LG, 7,3 Pi³, Acier Inoxydable
Laveuses et sécheuses
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique éco énergétique 6,5 Pi³ Amana, Blanche 11 Cycles 29 Po
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique 7 Pi³ Maytag, Porte Réversible, Détecteur D’humidité, Blanche
Accessoires de laveuses et de sécheuses
Ensemble De Superposition GE En Acier 24,5 Po, Pour Laveuses Et Sécheuses Fixes Ou Portatives, Blanc
Laveuses à chargement frontal
Laveuse Compacte à Chargement Frontal Série 500 Par Bosch, 2,2 Pi³, Blanc
Laveuses et sécheuses
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse-piédestal SideKick Par LG, Haute Efficacité, 1,1 Pi³, Blanc




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.