Cette sécheuse intelligente LG redéfinit l’entretien des tissus, grâce à la technologie Sensor Dry à intelligence artificielle (IA) qui sélectionne les réglages de séchage optimaux, quel que soit le type de tissu. Votre laveuse LG jumelée peut même sélectionner automatiquement un cycle de séchage compatible pour éliminer toute incertitude. Gagnez du temps et simplifiez votre corvée de lessive, téléchargez l’application ThinQ pour contrôler votre sécheuse de pratiquement n’importe où, n’importe quand. Démarrez un cycle, vérifiez l’état du cycle et le temps restant, recevez des notifications et définissez des horaires pour mieux planifier la corvée de lessive. Avec une capacité aussi élevée que 7,4 pi³, vous pouvez sécher des brassées plus imposantes afin que vous puissiez consacrer plus de temps à d’autres tâches. Le cycle SteamFresh est conçu pour les vêtements dont vous avez besoin immédiatement : la sécheuse utilise la puissance unique de la vapeur pour éliminer les odeurs persistantes et la plupart des plis, laissant un tissu rafraîchi. La technologie FlowSense vous avertit lorsque le conduit de la sécheuse est bouché et/ou que le filtre à charpie est poussiéreux, maximisant l’efficacité du séchage et vous aidant à économiser sur la facture d’électricité. Les performances en douceur et silencieuses de cette sécheuse vous permettent de démarrer un cycle à tout moment sans causer de dérangement. Technologie TurboSteamSéchage par capteur IA
Sécheuse électrique IA à Capteur LG, Graphite, 7,4 Pi³, Superposable, Porte Battante Réversible, Ventilation à 4 Voies
326,00 € Le prix initial était : 326,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Découvrez la différence que fait la qualité.
- 7 jours de retours sans tracas
- Achetez en toute sérénité
- Vos besoins, notre priorité.

| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
|---|---|
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| No de modèle de la trousse de superposition | KSTK1 |
| Empilable | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Oui |
| Grosseur/grandeur | Grande (7,1 pi3 – 8,0 pi3) |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Cycle de séchage par capteur | Oui |
| Filtre à charpie autonettoyant | Non |
| Cycle rapide/express | Oui |
| Sous-marque | S.O. |
| Cordon d'alimentation et dispositif de ventilation vendus séparément | Non |
| Portable | Non |
| Cycle tissus infroissables | Oui |
| Nombre de réglages de température | 5 |
| Nombre de cycles | 12 |
| Cycle d'assainissement certifié NSF | Oui |
| Hauteur minimale après assemblage (mm) | 990,6 |
| Hauteur minimale après assemblage (po) | 39 |
| Hauteur minimale après assemblage (cm) | 99,06 |
| Cycle vapeur | Oui |
| Affichage du temps qui reste | Oui |
| Hauteur maximale après assemblage (po) | 39 |
| Hublot dans la porte | Oui |
| Type de séchage | Chargement frontal |
| Cycle anti-froissage | Oui |
| Compatible avec l'Assistant Google | Oui |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Oui |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Oui |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Oui |
| Largeur (mm) | 685,8 |
| Cycle de séchage minuté | Oui |
| Largeur (po) | 27 |
| Largeur (cm) | 68,58 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Oui |
| Garantie | 1 an |
| Volts | 240 |
| Commande vocale | Non |
| Type de ventilation | Évacuation extérieure |
| Cycle serviettes | Oui |
| Cycle de retouche | Oui |
| Hauteur maximale après assemblage (mm) | 990,6 |
| Hauteur maximale après assemblage (cm) | 99,06 |
| Hauteur réglable | Non |
| Type de commandes | Électronique |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1304,925 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 51.375 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 130,4925 |
| Profondeur avec porte fermée (mm) | 765,175 |
| Profondeur avec porte fermée (po) | 30.125 |
| Profondeur avec porte fermée (cm) | 76,5175 |
| Cycle délicat | Oui |
| Voyants lumineux d'état du cycle | Oui |
| Cycle personnalisé | Oui |
| Langue des commandes | Anglais |
| Matériau du tambour | Acier peint |
| Numéros des modèles de l'ensemble | DLEX3850V, |
| Voyant du filtre à charpie | Oui |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Type d'appareil | Sécheuse électrique |
| Couleur/fini de l'appareil | Aspect métallique |
| Compatible avec les applications | Oui |
| Cycle de séchage à l'air | Oui |
| Type de porte | À battant réversible |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tambour (mois) | 12 |
| Laveuse assortie (numéro de modèle) | WM3850HVA, |
| Cycle intensif | Oui |
| Piédestal assorti (numéro de modèle) | WDP4V |
| Couleur/fini du fabricant | Acier graphite |
| Poids de l'article (lb) | 126,2 |
| Poids de l'article (kg) | 57,24432 |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Hauteur (mm) | 990,6 |
| Hauteur (po) | 39 |
| Hauteur (cm) | 99,06 |
| Ventilation à 4 directions | Oui |
| Garantie sur les pièces du tambour (mois) | 36 |
| Numéro de dossier/d'homologation | 099404_0_000 |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Cycle écoénergétique | Oui |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Affichage de la consommation énergétique | Oui |
| Grille de séchage | Non |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 7,4 |
| Source d'alimentation | Électrique |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sécheuse électrique IA à Capteur LG, Graphite, 7,4 Pi³, Superposable, Porte Battante Réversible, Ventilation à 4 Voies” Annuler la réponse
Produits similaires
Accessoires de laveuses et de sécheuses
Ensemble De Superposition GE En Acier 24,5 Po, Pour Laveuses Et Sécheuses Fixes Ou Portatives, Blanc
Centres de buanderie
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse à Chargement Par Le Haut Samsung 4,6 Pi³ Avec Agitateur Blanc
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique Avec TurboSteam De LG, 7,3 Pi³, Acier Inoxydable
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse à Chargement Vertical Blanche 5,8 Pi³ LG Avec Moteur DirectDrive
Laveuses à chargement frontal
Laveuse Intelligente 14 Cycles à Chargement Frontal Maytag, 27 Po, 5,8 Pi³, Blanc
Laveuses à chargement frontal
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse-piédestal LG De 1,1 Pi³, 29 Po, Haute Efficacité (acier Inoxydable Noir)












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.