L’IA Smart Dial de Samsung, facile à utiliser, simplifie le panneau de commande de votre lave-linge et fait de la journée de lavage un jeu d’enfant. Une façon plus écoénergétique, plus rentable et plus douce de sécher vos vêtements. La fonction de séchage part capteur permet d’éviter le sur-séchage pour un entretien optimal des tissus. L’éclairage interne du tambour vous permet de voir plus clairement le contenu de votre sèche-linge. Contrôle en permanence l’état du conduit d’air de votre sèche-linge pour s’assurer qu’il fonctionne de manière sûre et efficaceLa fonction AI Smart Dial de Samsung, facile à utiliser, simplifie le panneau de commande de votre lave-linge et fait de la journée de lavage un jeu d’enfantCertifié Energy Star(MD)Aide à prévenir le surséchage pour un entretien optimal des tissusUn éclairage interne du tambour vous permet de voir plus clairement le contenu de votre sèche-lingeUn moyen plus économe en énergie, plus rentable et plus doux de sécher vos vêtementsGrande capacité (4.0 cu. ft.)Sécheuse à thermopompe à cadran intelligent de 4,0 pi3 avec séchage par capteurL’ensemble de superposition est livré avec l’ensemble de sécheuse
Sécheuse électrique De 24 Po Samsung, Avec Pompe à Chaleur Et Séchage Par Capteur, 4 Pi³, Blanc
307,00 € Le prix initial était : 307,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Découvrez la différence que fait la qualité.
- 7 jours de retours sans tracas
- Achetez en toute sérénité
- Vos besoins, notre priorité.

| Capacité de la sécheuse (pi³) | 4 |
|---|---|
| Hauteur minimale après assemblage (cm) | 88,392 |
| Portable | Non |
| Cycle tissus infroissables | Oui |
| Cycle rapide/express | Oui |
| Nombre de réglages de température | 5 |
| Nombre de cycles | 12 |
| Cycle d'assainissement certifié NSF | Non |
| Hauteur minimale après assemblage (mm) | 883,92 |
| Hauteur minimale après assemblage (po) | 34.8 |
| Hauteur maximale après assemblage (mm) | 883,92 |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Hauteur maximale après assemblage (po) | 34.8 |
| Hauteur maximale après assemblage (cm) | 88,392 |
| Laveuse assortie (numéro de modèle) | WW25B6800AW/AC |
| Piédestal assorti (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Blanc |
| Poids de l'article (lb) | 110 |
| Poids de l'article (kg) | 49,896 |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Cordon d'alimentation et dispositif de ventilation vendus séparément | Non |
| Filtre à charpie autonettoyant | Non |
| Hauteur (po) | 33.5 |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Source d'alimentation | Électrique |
| Type de porte | À battant réversible |
| Sur mesure | Non |
| Cycle anti-froissage | Oui |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Type de ventilation | Sans évacuation |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Hublot dans la porte | Oui |
| Largeur (mm) | 599,44 |
| Largeur (po) | 23.6 |
| Largeur (cm) | 59,944 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Garantie | 1 an |
| Volts | 240 |
| Commande vocale | Non |
| Hauteur (mm) | 850.9 |
| Hauteur (cm) | 85,09 |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Type d'appareil | Sécheuse électrique |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Compatible avec les applications | Non |
| Cycle de séchage à l'air | Oui |
| Hauteur réglable | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| No de modèle de la trousse de superposition | S.O. |
| Capacité (pi³) | 4,0 |
| Grosseur/grandeur | Petit ( |
| Cycle serviettes | Oui |
| Cycle de séchage minuté | Oui |
| Affichage du temps qui reste | Oui |
| Empilable | Oui |
| Cycle de séchage par capteur | Oui |
| Cycle de retouche | Non |
| Cycle vapeur | Non |
| Réduction du bruit | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Voyant du filtre à charpie | Oui |
| Cycle intensif | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1270,0 |
| Ventilation à 4 directions | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Cycle écoénergétique | Non |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Affichage de la consommation énergétique | Non |
| Grille de séchage | Non |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 50 |
| Numéros des modèles de l'ensemble | WW25B6800AW/AC |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 127,0 |
| Profondeur avec porte fermée (mm) | 650,24 |
| Profondeur avec porte fermée (po) | 25.60 |
| Profondeur avec porte fermée (cm) | 65,024 |
| Cycle délicat | Oui |
| Voyants lumineux d'état du cycle | Oui |
| Cycle personnalisé | Oui |
| Type de commandes | Électromécanique |
| Langue des commandes | Anglais |
| Type de séchage | Chargement frontal |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sécheuse électrique De 24 Po Samsung, Avec Pompe à Chaleur Et Séchage Par Capteur, 4 Pi³, Blanc” Annuler la réponse
Produits similaires
Centres de buanderie
Laveuses et sécheuses
Défroisseurs à vêtements
Défroisseur Intelligent Pour Vêtements Par LG Studio, Miroir
Laveuses et sécheuses
Whirlpool Sécheuse à Gaz Avec Capteurs D’humidité, 7,4 Pi³, Blanc
Laveuses à chargement par le haut
Laveuses et sécheuses
Laveuses et sécheuses
Socle GE Pour Laveuse Et Sécheuse, 16 Po X 27,9 Po, Nickel Satiné
Laveuses et sécheuses














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.