«Le Midea . La sécheuse de 7,5 pi.cu de a une grande capacité pour sécher de grandes brassées. La sécheuse polyvalente a 12 cycles, 5 réglages de température et une fonction de séchage automatique pratique. La porte réversible peut être ajustée pour s’ouvrir à gauche ou à droite pour une polyvalence de placement maximale. Le traitement des vêtements froissés fournit environ 90 minutes de culbutage intermittent dans de l’air non chauffé après la fin du cycle pour réduire le froissement des vêtements avant le déchargement. L’indication du filtre à peluches vous avertit lorsqu’il est temps de nettoyer le filtre. Sécheuse d’une capacité de 7,5 pi³ qui offre suffisamment d’espace pour sécher de grosses brasséesCapteur de séchage qui mesure le niveau d’humidité, qui ajuste automatiquement le temps de séchage et qui sèche jusqu’au niveau souhaitéFonction « Mon cycle » qui permet de personnaliser un cycle prédéfini en le modifiant selon vos besoins et de le mémoriser afin de pouvoir l’utiliser la prochaine fois que vous en aurez besoinTraitement anti-froissement qui prévoit environ 90 minutes de culbutage intermittent dans de l’air non chauffé après la fin du cycle pour réduire le froissement avant le déchargementL’indication du filtre à peluches vous avertit lorsqu’il est temps de nettoyer le filtrePorte réversible qui peut être réglée pour s’ouvrir de la gauche ou de la droite
Sécheuse électrique Blanche 7,5 Pi³ Midea
388,00 € Le prix initial était : 388,00 €.99,99 €Le prix actuel est : 99,99 €.
- Découvrez la différence que fait la qualité.
- 7 jours de retours sans tracas
- Achetez en toute sérénité
- Vos besoins, notre priorité.

| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
|---|---|
| Normes de sécurité | Normes de sécurité cULus |
| No de modèle de la trousse de superposition | S.O. |
| Empilable | Non |
| Réduction du bruit | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Grosseur/grandeur | Grand (7,1 à 8,0 pi³) |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Cycle de séchage par capteur | Non |
| Filtre à charpie autonettoyant | Non |
| Cycle rapide/express | Oui |
| Sous-marque | S.O. |
| Cordon d'alimentation et dispositif de ventilation vendus séparément | Oui |
| Portable | Non |
| Cycle tissus infroissables | Non |
| Nombre de réglages de température | 5 |
| Nombre de cycles | 12 |
| Nombre de réglages de cycle | 12 |
| Cycle d'assainissement certifié NSF | Non |
| Hauteur minimale après assemblage (mm) | 1165,86 |
| Hauteur minimale après assemblage (po) | 45.9 |
| Cycle vapeur | Non |
| Affichage du temps qui reste | Oui |
| Hauteur maximale après assemblage (mm) | 1165,86 |
| Hublot dans la porte | Non |
| Cycle anti-froissage | Oui |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Largeur (mm) | 685,8 |
| Cycle de séchage minuté | Oui |
| Largeur (po) | 27 |
| Largeur (cm) | 68,58 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Garantie | 1 an |
| Volts | 120/240 |
| Commande vocale | Non |
| Type de ventilation | Évacuation extérieure |
| Cycle serviettes | Oui |
| Cycle de retouche | Non |
| Hauteur minimale après assemblage (cm) | 116,586 |
| Hauteur maximale après assemblage (po) | 45.9 |
| Hauteur réglable | Oui |
| Type de commandes | Électronique |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 52 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 132,08 |
| Profondeur avec porte fermée (mm) | 800.1 |
| Profondeur avec porte fermée (po) | 31,5 |
| Profondeur avec porte fermée (cm) | 80,01 |
| Cycle délicat | Oui |
| Voyants lumineux d'état du cycle | Oui |
| Cycle personnalisé | Oui |
| Langue des commandes | Anglais |
| Type de porte | À battant réversible |
| Numéros des modèles de l'ensemble | MLV45N1BWWC, MLG45N1BWWC |
| Voyant du filtre à charpie | Oui |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Type d'appareil | Sécheuse électrique |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Compatible avec les applications | Non |
| Cycle de séchage à l'air | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1320,8 |
| Matériau du tambour | Revêtement en poudre |
| Hauteur maximale après assemblage (cm) | 116,586 |
| Ventilation à 4 directions | Non |
| Laveuse assortie (numéro de modèle) | MLV45N1BWWC |
| Piédestal assorti (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Blanc |
| Poids de l'article (lb) | 135,8 |
| Poids de l'article (kg) | 61,59888 |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Cycle intensif | Oui |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tambour (mois) | 12 |
| Certifié Energy Star | Non |
| Cycle écoénergétique | Oui |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Affichage de la consommation énergétique | Non |
| Grille de séchage | Non |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 7,5 |
| Garantie sur les pièces du tambour (mois) | 12 |
| Source d'alimentation | Électrique |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sécheuse électrique Blanche 7,5 Pi³ Midea” Annuler la réponse
Produits similaires
Défroisseurs à vêtements
Défroisseur Intelligent Pour Vêtements Par LG Studio, Miroir
Centres de buanderie
Laveuses et sécheuses
Whirlpool Sécheuse à Gaz Avec Capteurs D’humidité, 7,4 Pi³, Blanc
Laveuses et sécheuses
Laveuses et sécheuses
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse à Chargement Vertical Blanche 5,8 Pi³ LG Avec Moteur DirectDrive
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique éco énergétique 6,5 Pi³ Amana, Blanche 11 Cycles 29 Po
Laveuses et sécheuses
Sécheuse à Chargement Frontal Electrolux 8 Pi³ Certifié Energy Star Blanc



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.