Avec ses 12 cycles préprogrammés et ses multiples options personnalisables, cette sécheuse est assurée de répondre à tous vos besoins. Des capteurs d’humidité vérifient en temps réel l’état de séchage des tissus et arrêtent le cycle lorsque ceux-ci sont secs pour éviter de les endommager. Également, une application téléchargeable sur les appareils Android et iPhones permet de se connecter directement au système Smart Care de la sécheuse pour en effectuer une analyse complète. L’application décèle les problèmes potentiels et vous offre des pistes de solutions via les commandes à affichage DEL de la sécheuse. Enfin, cette sécheuse est accompagnée d’un ensemble d’installation pour une superposition avec une laveuse, ce qui vous offre des économies d’espace remarquables. Garantie limitée d’un (1) an sur les pièces et la main-d’oeuvre. Smart Care : effectuez un diagnostic rapide de votre laveuse et de votre sécheuse directement depuis votre téléphone intelligentSéchage par capteur : ajuste automatiquement le temps de séchage en détectant l’humidité afin que vos vêtements ne soient pas trop ou pas assez secs
Sécheuse électrique Avec Smart Care De Samsung, 4 Pi³, Gris
335,00 € Le prix initial était : 335,00 €.97,99 €Le prix actuel est : 97,99 €.
- Découvrez la différence que fait la qualité.
- 7 jours de retours sans tracas
- Achetez en toute sérénité
- Vos besoins, notre priorité.

| Conforme aux exigences de l'ADA | Oui |
|---|---|
| Cycle rapide/express | Non |
| Empilable | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Grosseur/grandeur | Petit ( |
| Nom de la gamme | DV22K6800EX/AC |
| Cycle de séchage par capteur | Oui |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Filtre à charpie autonettoyant | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Cordon d'alimentation et dispositif de ventilation vendus séparément | Non |
| Cycle vapeur | Non |
| Portable | Non |
| Cycle tissus infroissables | Oui |
| Nombre de réglages de température | 5 |
| Nombre de cycles | 8 |
| Nombre de réglages de cycle | 12 |
| Cycle d'assainissement certifié NSF | Oui |
| Hauteur minimale après assemblage (mm) | 850.9 |
| Hauteur minimale après assemblage (po) | 33.5 |
| Hauteur minimale après assemblage (cm) | 85,09 |
| No de modèle de la trousse de superposition | SK-DH |
| Sous-marque | S.O. |
| Hauteur maximale après assemblage (po) | 33.5 |
| Largeur (mm) | 599,44 |
| Cycle anti-froissage | Oui |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Hublot dans la porte | Oui |
| Largeur (po) | 23.6 |
| Affichage du temps qui reste | Oui |
| Largeur (cm) | 59,944 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Garantie | 1 an |
| Volts | 120/240 |
| Commande vocale | Non |
| Cycle serviettes | Oui |
| Cycle de retouche | Non |
| Cycle de séchage minuté | Oui |
| Type de ventilation | Évacuation extérieure |
| Hauteur maximale après assemblage (mm) | 850.9 |
| Hauteur maximale après assemblage (cm) | 85,09 |
| Hauteur réglable | Non |
| Voyants lumineux d'état du cycle | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 112,395 |
| Profondeur avec porte fermée (mm) | 655,32 |
| Profondeur avec porte fermée (po) | 25.8 |
| Profondeur avec porte fermée (cm) | 65,532 |
| Cycle délicat | Oui |
| Cycle personnalisé | Non |
| Type de commandes | Électromécanique |
| Langue des commandes | Anglais |
| Numéros des modèles de l'ensemble | DV22K6800EX |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1123,95 |
| Capacité (pi³) | 4 |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Voyant du filtre à charpie | Oui |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Type d'appareil | Sécheuse électrique |
| Couleur/fini de l'appareil | Aspect métallique |
| Compatible avec les applications | Non |
| Cycle de séchage à l'air | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 44.25 |
| Type de porte | À battant réversible |
| Laveuse assortie (numéro de modèle) | WW22K6800AX/A2 |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Piédestal assorti (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Gris |
| Poids de l'article (lb) | 88 |
| Poids de l'article (kg) | 39,9168 |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Cycle intensif | Oui |
| Ventilation à 4 directions | Oui |
| Certifié Energy Star | Non |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Cycle écoénergétique | Oui |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Affichage de la consommation énergétique | Non |
| Grille de séchage | Non |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 4 |
| Garantie sur les pièces du tambour (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tambour (mois) | 12 |
| Source d'alimentation | Électrique |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sécheuse électrique Avec Smart Care De Samsung, 4 Pi³, Gris” Annuler la réponse
Produits similaires
Laveuses et sécheuses
Centres de buanderie
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique Avec Wi-Fi Intégré Profile De GE, 7,4 Pi³, Blanc, Homologué ENERGY STAR
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse à Chargement Par Le Haut Samsung 4,6 Pi³ Avec Agitateur Blanc
Laveuses et sécheuses
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique Avec TurboSteam De LG, 7,3 Pi³, Acier Inoxydable
Laveuses à chargement frontal
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse-piédestal SideKick Par LG, Haute Efficacité, 1,1 Pi³, Blanc


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.