Cette sécheuse à chargement frontal utilise la détection d’humidité pour aider à prévenir le séchage excessif en arrêtant la charge juste au bon moment. Empêchez les plis de se former sur les tissus propres et secs grâce à l’option anti-froissement(MC). Elle fait culbuter les vêtements jusqu’à 2,5 heures après la fin du cycle ou jusqu’à ce que vous ouvriez la porte. Avec un tambour de d’une capacité de 7,0 pi, il y a beaucoup d’espace pour manipuler facilement les grosses brassées. Capactié de 7 pi³ : avec un tambour de séchage d’une capacité de 7 pi³, il y a suffisamment d’espace pour traiter facilement les grosses brassées que vous avez lavées dans la laveuse à chargement supérieur correspondanteCycle de séchage rapide : séchez rapidement une petite brassée ou personnalisez les réglages pour gagner du temps. De plus, vous pouvez choisir de mémoriser vos réglages pour votre prochaine brassée de lingeÉclairage intérieur : voyez chaque item dans la sécheuse grâce à l’éclairage intérieurSignal de fin de cycle : sachez quand votre cycle est terminé au moyen d’un signal sonoreOption de réduction de l’électricité statique : aidez à réduire l’électricité statique grâce à l’option de réduction de l’électricité statique qui combine un brouillard d’eau avec le culbutage après le séchage de la brasséeDétection de l’humidité : deux capteurs augmentent la capacité de votre sécheuse à mesurer l’humidité et la température, ce qui permet d’éviter le séchage excessif en arrêtant automatiquement le cycle lorsque la brassée est sècheOption Prévention des plis : protégez vos vêtements propres et secs des faux plis avec l’option de prévention des plis qui culbute vos vêtements pendant 2,5 heures après la fin du cycle, ou jusqu’à ce que vous ouvriez la porteSéchage minuté : contrôlez le temps et le niveau de séchage de votre brassée. Réglez la commande sur 15, 30, 60 ou 90 minutes lorsqu’une brassée humide a besoin d’un peu plus de temps de séchage ou lorsque vous utilisez un support de séchageCycle d’aération : aérez et rafraîchissez les brassées ou aérez les vêtements délicats grâce à un cycle d’aération sans chaleur
Sécheuse électrique à Chargement Frontal 7 Pi³ Whirlpool, Porte Battante, Blanche
351,00 € Le prix initial était : 351,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Découvrez la différence que fait la qualité.
- 7 jours de retours sans tracas
- Achetez en toute sérénité
- Vos besoins, notre priorité.

| Affichage du temps qui reste | Non |
|---|---|
| Hauteur (po) | 40.5 |
| Hauteur maximale après assemblage (po) | 40.5 |
| Hauteur maximale après assemblage (cm) | 102,87 |
| Laveuse assortie (numéro de modèle) | WTW5010LW, WTW5015LW, WTW5057LW |
| Piédestal assorti (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Blanc |
| Poids de l'article (lb) | 114 |
| Poids de l'article (kg) | 51,7104 |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Hauteur (mm) | 102.7 |
| Hauteur (cm) | 102,87 |
| Hauteur minimale après assemblage (cm) | 102,87 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Cycle intensif | Oui |
| Ventilation à 4 directions | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | 0 |
| Certifié Energy Star | Non |
| Cycle écoénergétique | Non |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Hauteur maximale après assemblage (mm) | 102.7 |
| Hauteur minimale après assemblage (po) | 40.5 |
| Grille de séchage | Non |
| Cycle de séchage par capteur | Oui |
| Type de séchage | Chargement par le haut |
| Sous-marque | S.O. |
| Cycle vapeur | Non |
| No de modèle de la trousse de superposition | S.O. |
| Empilable | Non |
| Réduction du bruit | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Grosseur/grandeur | Moyen (4,0 pi3 – 7,0 pi3) |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Filtre à charpie autonettoyant | Non |
| Hauteur minimale après assemblage (mm) | 102.7 |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité UL |
| Cycle rapide/express | Oui |
| Cordon d'alimentation et dispositif de ventilation vendus séparément | Oui |
| Portable | Non |
| Cycle tissus infroissables | Non |
| Nombre de réglages de température | 4 |
| Nombre de cycles | 11 |
| Nombre de réglages de cycle | 11 |
| Cycle d'assainissement certifié NSF | Non |
| Affichage de la consommation énergétique | Non |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 7 |
| Cycle de séchage minuté | Oui |
| Hublot dans la porte | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Cycle anti-froissage | Oui |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Largeur (mm) | 736,6 |
| Cycle de séchage à l'air | Oui |
| Largeur (po) | 29 |
| Largeur (cm) | 73,66 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Volts | 208/240 |
| Commande vocale | Non |
| Type de ventilation | Évacuation extérieure |
| Cycle serviettes | Oui |
| Cycle de retouche | Non |
| Hauteur réglable | Non |
| Compatible avec les applications | Non |
| Garantie sur les pièces du tambour (mois) | 12 |
| Cycle délicat | Oui |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tambour (mois) | 12 |
| Matériau du tambour | Revêtement en poudre |
| Type de porte | Battante |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1287,272 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 50.68 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 128,7272 |
| Profondeur avec porte fermée (mm) | 720,852 |
| Profondeur avec porte fermée (po) | 28.38 |
| Profondeur avec porte fermée (cm) | 72,0852 |
| Voyants lumineux d'état du cycle | Oui |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Cycle personnalisé | Non |
| Type de commandes | Électromécanique |
| Langue des commandes | Anglais |
| Numéros des modèles de l'ensemble | S.O. |
| Voyant du filtre à charpie | Non |
| Capacité (pi³) | 7 |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Type d'appareil | Sécheuse électrique |
| Source d'alimentation | Électrique |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sécheuse électrique à Chargement Frontal 7 Pi³ Whirlpool, Porte Battante, Blanche” Annuler la réponse
Produits similaires
Laveuses et sécheuses
Laveuses à chargement frontal
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse-piédestal SideKick Par LG, Haute Efficacité, 1,1 Pi³, Blanc
Laveuses et sécheuses
Laveuses et sécheuses
Socle GE Pour Laveuse Et Sécheuse, 16 Po X 27,9 Po, Nickel Satiné
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse-piédestal LG De 1,1 Pi³, 29 Po, Haute Efficacité (acier Inoxydable Noir)
Laveuses et sécheuses
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique 7 Pi³ Maytag, Porte Réversible, Détecteur D’humidité, Blanche


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.