Cette sécheuse électrique Whirlpool s’ajuste à tous vos besoins. Elle offre trois réglages de température et 12 cycles de séchage, dont le cycle de séchage minuté qui vous permet de régler le temps de séchage en fonction de votre horaire. L’appareil possède des fonctionnalités pratiques comme l’option de prévention des faux plis Wrinkle Shield(MC) et un signal de séchage humide. Ce produit est couvert par une garantie d’un an sur les pièces et la main-d’oeuvre. Il est fortement recommandé d’utiliser un conduit en aluminium ou en acier galvanisé rigide d’un diamètre de 4″ (10,2 cm) avec ce produit. Empêche les plis de s’incruster dans vos vêtements propres grâce au culbutage intermittent après la fin du cycle de séchageMunie d’un tambour de séchage d’une capacité de 7,0 pi³, elle offre suffisamment d’espace pour traiter facilement les grosses brassées et les articles volumineuxSéchage programmé : réglez manuellement les temps de séchage pour sécher selon votre emploi du temps
Sécheuse électrique 7,0 Pi³ Whirlpool, 29 Po, Blanc
311,00 € Le prix initial était : 311,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Découvrez la différence que fait la qualité.
- 7 jours de retours sans tracas
- Achetez en toute sérénité
- Vos besoins, notre priorité.

| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
|---|---|
| Cordon d'alimentation et dispositif de ventilation vendus séparément | Oui |
| Empilable | Non |
| Réduction du bruit | Non |
| Grosseur/grandeur | Moyen (4 pi3 – 7 pi3) |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Gamme | S.O. |
| Cycle de séchage par capteur | Oui |
| Filtre à charpie autonettoyant | Non |
| Cycle rapide/express | Non |
| Portable | Non |
| Cycle vapeur | Non |
| Cycle tissus infroissables | Non |
| Nombre de réglages de température | 3 |
| Nombre de cycles | 12 |
| Nombre de réglages de cycle | 12 |
| Cycle d'assainissement certifié NSF | Non |
| Hauteur minimale après assemblage (mm) | 1092,2 |
| Hauteur minimale après assemblage (po) | 43 |
| Hauteur minimale après assemblage (cm) | 109,22 |
| Hauteur maximale après assemblage (mm) | 1092,2 |
| No de modèle de la trousse de superposition | S.O. |
| Sous-marque | S.O. |
| Hauteur maximale après assemblage (cm) | 109,22 |
| Largeur (mm) | 736,6 |
| Cycle anti-froissage | Oui |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec Nest | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Hublot dans la porte | Non |
| Largeur (po) | 29 |
| Affichage du temps qui reste | Non |
| Largeur (cm) | 73,66 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Volts | 240 |
| Commande vocale | Non |
| Type de ventilation | Évacuation extérieure |
| Normes de sécurité d'UL | Oui |
| Cycle serviettes | Non |
| Cycle de retouche | Non |
| Cycle de séchage minuté | Oui |
| Hauteur maximale après assemblage (po) | 43 |
| Laveuse assortie (numéro de modèle) | WTW4850HW, |
| Hauteur réglable | Non |
| Langue des commandes | Anglais |
| Profondeur avec porte fermée (mm) | 717,55 |
| Profondeur avec porte fermée (po) | 28.25 |
| Profondeur avec porte fermée (cm) | 71,755 |
| Cycle délicat | Non |
| Voyants lumineux d'état du cycle | Non |
| Cycle personnalisé | Non |
| Normes de sécurité CSA | Non |
| Type de commandes | Électromécanique |
| Numéros des modèles de l'ensemble | WTW4850HW, |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 42 |
| Voyant du filtre à charpie | Non |
| Capacité (pi³) | 7 |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Type d'appareil | Sécheuse électrique |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Compatible avec les applications | Non |
| Cycle de séchage à l'air | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 106,68 |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 106.8 |
| Piédestal assorti (numéro de modèle) | S.O. |
| Certifié Energy Star | Non |
| Garantie du fabricant (pièces) | Limitée d'un an |
| Couleur/fini du fabricant | Blanc |
| Poids de l'article (lb) | 109 |
| Poids de l'article (kg) | 49,4424 |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Cycle intensif | Oui |
| Ventilation à 4 directions | Oui |
| Normes ETL | Non |
| Cycle écoénergétique | Oui |
| Type de porte | À battant réversible |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Affichage de la consommation énergétique | Non |
| Grille de séchage | Non |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 7 |
| Garantie sur les pièces du tambour (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tambour (mois) | 12 |
| Matériau du tambour | Revêtement en poudre |
| Source d'alimentation | Électrique |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sécheuse électrique 7,0 Pi³ Whirlpool, 29 Po, Blanc” Annuler la réponse
Produits similaires
Accessoires de laveuses et de sécheuses
Ensemble De Superposition GE En Acier 24,5 Po, Pour Laveuses Et Sécheuses Fixes Ou Portatives, Blanc
Laveuses à chargement frontal
Laveuses et sécheuses
Laveuses à chargement frontal
Laveuse Compacte à Chargement Frontal Série 500 Par Bosch, 2,2 Pi³, Blanc
Laveuses à chargement par le haut
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse à Chargement Vertical Blanche 5,8 Pi³ LG Avec Moteur DirectDrive
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique à Chargement Frontal Midea, 8 Pi³, Blanche
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse à Chargement Par Le Haut Samsung 4,6 Pi³ Avec Agitateur Blanc















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.