Le sécheuse électrique de marque Whirlpool est dotée de la détection d’humidité perfectionnée qui contribue à empêcher le sur séchage. Trois capteurs mesurent la température et l’humidité, et adaptent les temps de séchage pour mettre fin au programme au bon moment. Bénéficiez d’amplement d’espace pour sécher facilement les grandes brassées lavés dans la laveuse à chargement frontal assortie. Cette sécheuse de 7,4 pi³ sèche facilement les articles volumineux tels que les douillettes et les sacs de couchage. Quatre déflecteurs font culbuter les vêtements en mouvements irréguliers, leur permettant ainsi de bouger plus librement. Cela augmente l’efficacité de la sécheuse pour les petites brassées. Les commandes intuitives créent des programmes personnalisés en quelques touches. Détection avancée de l’humidité : trois capteurs intégrés lisent la température de l’air entrant et sortant tout en surveillant les niveaux d’humidité à l’intérieur de la sécheuseOption de protection contre les plis : empêchez les plis de s’incruster dans vos vêtements propres grâce à un culbutage intermittent après la fin du cycle de séchage. Ce processus dure 140 minutes au total ou s’arrête lorsque vous ouvrez la porte de la sécheuseCapacité de 7,4 pi³ : séchez les articles volumineux comme les couettes et les sacs de couchage dans cette sécheuse d’une capacité de 7,4 pi³ qui offre suffisamment d’espace pour s’occuper facilement des brassées de la laveuse assortieCommandes intuitives : les commandes simples « quoi » et « comment » vous aident à créer des cycles personnalisés, sans effort. De plus, elles mémorisent vos derniers réglages pour vous faire gagner du tempsDéflecteurs quadruples : bénéficiez d’un culbutage plus équilibré et d’une efficacité accrue sur les petites brassées grâce à la conception unique de quatre déflecteurs plus courts et décalés
Sécheuse électrique 27 Po Whirlpool, Contrôle D’humidité, 7,4 Pi³, Blanche
372,00 € Le prix initial était : 372,00 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Découvrez la différence que fait la qualité.
- 7 jours de retours sans tracas
- Achetez en toute sérénité
- Vos besoins, notre priorité.

| Numéros des modèles de l'ensemble | WFW560CHW |
|---|---|
| Nombre de cycles | 36 |
| Nom de la gamme | Aucune |
| Gamme | Aucune |
| Cycle de séchage par capteur | Oui |
| Filtre à charpie autonettoyant | Non |
| Cycle rapide/express | Oui |
| Cordon d'alimentation et dispositif de ventilation vendus séparément | Non |
| Cycle tissus infroissables | Non |
| Nombre de réglages de température | 4 |
| Portable | Oui |
| Réduction du bruit | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Hublot dans la porte | Oui |
| Largeur (mm) | 685,8 |
| Largeur (po) | 27 |
| Largeur (cm) | 68,58 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Grosseur/grandeur | Grande (7-8 pi3) |
| Empilable | Oui |
| Commande vocale | Non |
| Hauteur minimale après assemblage (cm) | 98,425 |
| Source d'alimentation | Électrique |
| Cycle anti-froissage | Oui |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec Nest | Non |
| Nombre de réglages de cycle | 36 |
| Cycle d'assainissement certifié NSF | Non |
| Hauteur minimale après assemblage (mm) | 984,25 |
| Hauteur minimale après assemblage (po) | 38.75 |
| Hauteur maximale après assemblage (mm) | 984,25 |
| Poids de l'article (kg) | 71,48736 |
| Hauteur maximale après assemblage (po) | 38.75 |
| Hauteur maximale après assemblage (cm) | 98,425 |
| Laveuse assortie (numéro de modèle) | WFW560CHW |
| Piédestal assorti (numéro de modèle) | WFP2715HW |
| Couleur/fini du fabricant | Blanc |
| Poids de l'article (lb) | 157,6 |
| Éclairage intérieur | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| No de modèle de la trousse de superposition | W10869845 |
| Volts | 240 |
| Type de ventilation | Sans évacuation |
| Langue des commandes | Anglais |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 104.4 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Affichage de la consommation énergétique | Non |
| Grille de séchage | Non |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 7,4 |
| Garantie sur les pièces du tambour (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tambour (mois) | 12 |
| Matériau du tambour | Revêtement en poudre |
| Type de porte | À battant réversible |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 41 |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 104,14 |
| Profondeur avec porte fermée (mm) | 787,4 |
| Profondeur avec porte fermée (po) | 31 |
| Profondeur avec porte fermée (cm) | 78,74 |
| Cycle délicat | Oui |
| Voyants lumineux d'état du cycle | Oui |
| Cycle personnalisé | Non |
| Normes de sécurité CSA | Non |
| Type de commandes | Électronique |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Cycle écoénergétique | Oui |
| Normes de sécurité d'UL | Oui |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Cycle serviettes | Oui |
| Cycle de retouche | Non |
| Cycle de séchage minuté | Oui |
| Affichage du temps qui reste | Oui |
| Sous-marque | S.O. |
| Cycle vapeur | Non |
| Voyant du filtre à charpie | Non |
| Capacité (pi³) | 7,4 |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Type d'appareil | Sécheuse électrique |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Compatible avec les applications | Non |
| Cycle de séchage à l'air | Non |
| Hauteur réglable | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Cycle intensif | Oui |
| Ventilation à 4 directions | Non |
| Normes ETL | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sécheuse électrique 27 Po Whirlpool, Contrôle D’humidité, 7,4 Pi³, Blanche” Annuler la réponse
Produits similaires
Laveuses à chargement frontal
Laveuse Compacte à Chargement Frontal Série 500 Par Bosch, 2,2 Pi³, Blanc
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique 7 Pi³ Maytag, Porte Réversible, Détecteur D’humidité, Blanche
Laveuses et sécheuses
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse-piédestal SideKick Par LG, Haute Efficacité, 1,1 Pi³, Blanc
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique Avec Wi-Fi Intégré Profile De GE, 7,4 Pi³, Blanc, Homologué ENERGY STAR
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique Avec TurboSteam De LG, 7,3 Pi³, Acier Inoxydable
Centres de buanderie
Laveuses et sécheuses
Sécheuse à Chargement Frontal Electrolux 8 Pi³ Certifié Energy Star Blanc
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.