Compacte mais spacieuse, cette sécheuse électrique à chargement frontal fera sécher vos vêtements en un rien de temps et offre une solution idéale pour les petits espaces. Elle offre 12 cycles, et la technologie Gentle Dry Advanced protège vos tissus tout en les séchant complètement. Le cycle de rafraîchissement instantané permet de rafraîchir et défroisser rapidement n’importe quel vêtement. Les meilleurs temps de séchage de l’industriePerfect Steam(MC)Capacité spacieuse de 4,0 pi³Rotation inversée
Sécheuse à Chargement Frontal Electrolux, Acier Inoxydable, 4 Pi³, Blanc
316,00 € Le prix initial était : 316,00 €.99,99 €Le prix actuel est : 99,99 €.
- Découvrez la différence que fait la qualité.
- 7 jours de retours sans tracas
- Achetez en toute sérénité
- Vos besoins, notre priorité.

| Sur mesure | Non |
|---|---|
| Cycle rapide/express | Oui |
| No de modèle de la trousse de superposition | No |
| Empilable | Oui |
| Réduction du bruit | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Grosseur/grandeur | Moyen (4 à 7 pi³) |
| Nom de la gamme | ELFE422CAW |
| Cycle de séchage par capteur | Oui |
| Filtre à charpie autonettoyant | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Cordon d'alimentation et dispositif de ventilation vendus séparément | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Portable | Non |
| Cycle tissus infroissables | Non |
| Nombre de réglages de température | 2 |
| Nombre de cycles | 12 |
| Nombre de réglages de cycle | 12 |
| Cycle d'assainissement certifié NSF | Non |
| Hauteur minimale après assemblage (mm) | 850.9 |
| Hauteur minimale après assemblage (po) | 33.5 |
| Hauteur minimale après assemblage (cm) | 85,09 |
| Cycle vapeur | Non |
| Affichage du temps qui reste | Oui |
| Hauteur maximale après assemblage (po) | 35.5 |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Source d'alimentation | Électrique |
| Type de séchage | Chargement frontal |
| Cycle anti-froissage | Oui |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Hublot dans la porte | Oui |
| Cycle de séchage minuté | Oui |
| Largeur (po) | 24 |
| Largeur (cm) | 60,96 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Volts | 240 |
| Commande vocale | Non |
| Type de ventilation | Sans évacuation |
| Cycle serviettes | Oui |
| Cycle de retouche | Non |
| Hauteur maximale après assemblage (mm) | 901,7 |
| Hauteur maximale après assemblage (cm) | 90,17 |
| Cycle de séchage à l'air | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Profondeur avec porte fermée (po) | 24 |
| Profondeur avec porte fermée (cm) | 60,96 |
| Cycle délicat | Oui |
| Voyants lumineux d'état du cycle | Oui |
| Cycle personnalisé | Oui |
| Type de commandes | Électronique |
| Langue des commandes | Anglais |
| Numéros des modèles de l'ensemble | ELFW4222AW, ELFE422CAW |
| Voyant du filtre à charpie | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 106,68 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Type d'appareil | Sécheuse électrique |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Compatible avec les applications | Non |
| Hauteur réglable | Oui |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Hauteur (mm) | 850,9 |
| Hauteur (cm) | 85,09 |
| Hauteur (po) | 33,5 |
| Profondeur avec porte fermée (mm) | 609,6 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 42 |
| Laveuse assortie (numéro de modèle) | ELFW4222AW |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Piédestal assorti (numéro de modèle) | No |
| Couleur/fini du fabricant | Blanc |
| Poids de l'article (lb) | 178,6 |
| Poids de l'article (kg) | 81,01296 |
| Éclairage intérieur | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Cycle intensif | Oui |
| Ventilation à 4 directions | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | ELFE422CAW |
| Cycle écoénergétique | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 106.8 |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Garantie sur les pièces du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du module de commande électronique (mois) | 12 |
| Grille de séchage | Non |
| Capacité de la sécheuse (pi³) | 4 |
| Garantie sur les pièces du tambour (mois) | 12 |
| Affichage de la consommation énergétique | Non |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du tambour (mois) | 12 |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Type de porte | Battante |
| Largeur (mm) | 609,6 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sécheuse à Chargement Frontal Electrolux, Acier Inoxydable, 4 Pi³, Blanc” Annuler la réponse
Produits similaires
Laveuses à chargement par le haut
Laveuses à chargement par le haut
Laveuse à Chargement Vertical Blanche 5,8 Pi³ LG Avec Moteur DirectDrive
Laveuses et sécheuses
Whirlpool Sécheuse à Gaz Avec Capteurs D’humidité, 7,4 Pi³, Blanc
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique Avec Wi-Fi Intégré Profile De GE, 7,4 Pi³, Blanc, Homologué ENERGY STAR
Laveuses et sécheuses
Sécheuse électrique 7 Pi³ Maytag, Porte Réversible, Détecteur D’humidité, Blanche
Laveuses et sécheuses
Centres de buanderie
Laveuses et sécheuses
Sécheuse à Chargement Frontal Electrolux 8 Pi³ Certifié Energy Star Blanc












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.